Наименование;Номинал. мощность ΔT=8К;Номинал. мощность ΔT=7К;Номинал. мощность ΔT=6К);Площадь поверхности, м2;Расход воздуха, м3/ч;Количество вентиляторов, n x mm;Электрическая оттайка, кВт
ВС506G70F; 73,7 кВт; 62,6 кВт; 51,5 кВт; 309,1; 43660; 6 x 500; 40,5
ВС505G70F; 62,10 кВт;52,20 кВт;42,50 кВт;257,6; 35950; 5 х 500; 36
ВС504G70F; 49 кВт;40,9 кВт;32,4 кВт;206,1; 28770; 4 х 500; 29,25
ВС504Е70F; 40,4 кВт; 34,3 кВт;28,2 кВт;154,6; 30400; 4 х 500; 29,25
ВС503G70F; 36,7 кВт; 31,1 кВт;25,6 кВт;154,6; 21600; 3 х 500; 21,42
ВС503Е70F; 30,8 кВт; 25,7 кВт;20,8 кВт;115,9; 22820; 3 х 500; 21,42
ВС502G70F; 24,5 кВт; 20,4 кВт;16,2 кВт;103,1; 14385; 2 х 500; 14,58
ВС502Е70F; 21,18 кВт;17,06 кВт;14 кВт;77,3; 15200; 2 х 500; 14,58
ВС501G70F; 13,04 кВт;10,20 кВт;8 кВт;51,6; 7195; 1 х 500; 7,2
ВС501Е70F; 10,72 кВт;8,5 кВт;6,9 кВт;38,77; 7605; 1 х 500; 7,2
ВС502Е70FР; ;; 13,2 кВт; ;; 2 х 500;
ВС502G70FР; ;; 15,3 кВт; ;; 2 х 500;
ВС503E70FР; ;; 19,5 кВт; ;; 3 х 500;
ВС503G70FР; ;; 23,5 кВт; ;; 3 х 500;
ВС504E70FР; ;; 25,8 кВт; ;; 4 х 500;